Apr 2018- Mar 2019
Stay for free at a hotel of your choice (1night / 1room for 2guests).
Okura Hotels & Resorts
| Points | Room Type | Points | Room Type | |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Okura Sapporo | 6,000 | Standard | 8,000 | Spacious |
| 15,000 | Executive Spacious | |||
| Okura Frontier Hotel Tsukuba | 4,000 | Standard Twin / Double | 5,000 | Deluxe Twin |
| 10,000 | Juinor Suite | |||
| Okura Chiba Hotel | 4,000 | Standard | 6,000 | Superior |
| 7,000 | Deluxe | |||
| Hotel Okura Tokyo | 10,000 | Standard | 15,000 | Superior |
| 25,000 | Deluxe | 35,000 | Juinor Suite | |
| 50,000 | Suite | |||
| Hotel Okura Tokyo Bay | 10,000 | Superior | 12,000 | Deluxe |
| 14,000 | Executive | |||
| Okura Akademia Park Hotel | 6,000 | Standard | 8,000 | Superior |
| 10,000 | Deluxe | |||
| Hotel East 21 Tokyo | 8,000 | Standard Twin | 11,000 | Deluxe Twin |
| 14,000 | Suite | |||
| Forest Inn Showakan | 6,000 | Standard Double | 8,000 | Standard Twin |
| Hotel Okura Niigata | 4,000 | Standard Single | 6,000 | Standard Twin |
| 20,000 | Suite | |||
| Hotel Kajima no Mori *1 | 10,000 | Standard Twin (first floor) | 14,000 | Deluxe Twin (first floor) |
| 20,000 | Suite | |||
| Okura Act City Hotel Hamamatsu | 5,000 | Standard Single | 6,000 | Standard Twin |
| 7,000 | Upper Twin | 9,000 | Deluxe Twin | |
| 11,000 | Suite | |||
| Kyoto Hotel Okura | 11,000 | Standard | 13,000 | Superior Twin (West) |
| 14,000 | Superior Twin (East) | 20,000 | Corner Deluxe | |
| 8,500 | Twin Room *Karasuma Kyoto Hotel |
16,000 | Premium Twin *Karasuma Kyoto Hotel |
|
| Hotel Okura Kobe | 8,000 | Main Floor Standard | 11,000 | Authentic Floor Standard |
| 14,000 | Authentic Floor Deluxe | |||
| Hotel Okura Fukuoka | 9,000 | Superior Twin | 11,000 | Luxury Twin |
| Hotel Okura JR Huis Ten Bosch | 7,000 | Standard Station View Twin | 10,000 | Standard Park View Twin |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 22,000 | Sakurajima View Twin | 25,000 | Superior Double |
| 35,000 | Executive Twin | |||
| The Okura Prestige Taipei | 16,000 | Prestige Room | 18,000 | Okura Prestige |
| 20,000 | Premium Prestige | 25,000 | Executive (without Balcony) | |
| 35,000 | Juinor Suite | |||
| The Okura Prestige Bangkok | 10,000 | Deluxe | 13,000 | Okura Club |
| 16,000 | Premier Club | 20,000 | Prestige Club | |
| 25,000 | Deluxe Suite | 35,000 | Prestige Suite | |
| Okura Garden Hotel Shanghai | 8,000 | Superior | 10,000 | Deluxe |
| 12,000 | Executive | 15,000 | Juinor Suite | |
| 20,000 | Deluxe Suite | 30,000 | Garden Suite | |
| Hotel Okura Macau | 18,000 | Deluxe | 22,000 | Okura Deluxe |
| 30,000 | Superior Suite | |||
| The Shilla Seoul | 25,000 | Deluxe | ||
| The Shilla Jeju | 25,000 | Standard Mountain | 30,000 | Deluxe Ocean |
| 50,000 | Corner Suite | |||
| The Kahala Hotel & Resort | 30,000 | Scenic Lanai | 40,000 | Dolphin Lanai |
| 45,000 | Ocean View | |||
| Hotel Okura Amsterdam | 20,000 | Superior | 25,000 | Superior City View |
| 25,000 | Superior Junior Suite | 30,000 | Superior City View Junior Suite | |
| 30,000 | Executive | 40,000 | Executive Junior Suite | |
*1) Applicable from April to June, from October to March (except a day before holiday, Golden week, the year-end and new year holidays and closed period, from early January to mid-March)
Nikko Hotels International
| Points | Room Type | Points | Room Type | |
|---|---|---|---|---|
| JR Tower Hotel Nikko Sapporo | 20,000 | Moderate Twin | 25,000 | Executive Twin |
| 30,000 | Corner Deluxe Twin | |||
| Hotel Nikko Northland Obihiro | 6,000 | Twin A | 11,000 | Twin B |
| 16,000 | Superior Twin | |||
| Hotel Nikko Narita | 5,000 | Comfort Twin | 6,000 | Superior Twin |
| 8,000 | Executive Twin | 9,000 | J-Style Family | |
| 10,000 | Juinor Suite | |||
| Grand Nikko Tokyo Daiba | 10,000 | Regular Floor Superior Room (Twin / Double) | 12,000 | Regular Floor Deluxe Room (Twin / Double) |
| 14,000 | Regular Floor Deluxe Room (Twin / Double / Rainbow Bridge View) | 22,000 | Executive Floor Superior Room (Double) | |
| 26,000 | Executive Floor Deluxe Room (Twin / Airport View) | 36,000 | Regular Floor Corner Suite (Twin / Double / Rainbow Bridge View) | |
| Hotel Nikko Tachikawa Tokyo | 5,000 | Moderate Single | 6,000 | Hollywood Twin |
| 7,000 | Moderate Twin | 10,000 | Deluxe Twin | |
| Kawasaki Nikko Hotel | 6,000 | Comfort Single | 8,000 | Comfort Twin |
| 12,000 | Deluxe Twin | |||
| Hotel Nikko Niigata | 4,000 | Standard Single | 5,000 | Superior Single |
| 7,000 | Deluxe Twin | |||
| Hotel Nikko Kanazawa | 11,000 | Stylish Twin | 12,000 | Comfort Twin |
| 18,000 | Luxe Twin | 25,000 | Luxe Deluxe | |
| 40,000 | Suite | |||
| Hotel Nikko Princess Kyoto | 10,000 | Superior Twin | 14,000 | Executive Twin |
| 20,000 | Juinor Suite | 40,000 | Suite | |
| Hotel Nikko Osaka | 10,000 | Standard Twin | 11,000 | Superior Twin |
| 25,000 | Nikko Premium Twin | |||
| Hotel Nikko Kansai Airport | 10,000 | Premium Economy Class | 12,000 | Business Class |
| 14,000 | First Class | |||
| Hotel Nikko Himeji | 6,000 | Standard Twin | 8,000 | Deluxe Twin |
| Hotel Nikko Nara | 6,000 | Single | 8,000 | Standard Twin |
| 14,000 | Large Twin | 20,000 | Deluxe Twin | |
| Hotel Nikko Kochi Asahi Royal | 8,000 | Standard Twin | ||
| Hotel Nikko Fukuoka | 10,000 | Luxury Single | 12,000 | Superior Twin |
| Hotel Nikko Huis Ten Bosch | 6,000 | Standard Twin | 8,000 | Parkside Twin |
| Hotel Nikko Kumamoto | 8,000 | Standard Twin | 14,000 | Deluxe Twin |
| Hotel Nikko Oita Oasis Tower | 5,000 | Moderate Single | 6,000 | Moderate Double |
| 8,000 | Superior Twin | |||
| Hotel Nikko Alivila / Yomitan Resprt Okinawa | 16,000 | Superior Twin | 20,000 | Superior Ocean Patio Twin |
| 24,000 | Premier Twin | 28,000 | Premier Ocean Patio Twin | |
| Hotel Nikko Shanghai | 9,000 | Premier | 12,000 | Deluxe |
| 18,000 | Japanese Garden | 35,000 | Suite | |
| Hotel Nikko Dalian | 7,000 | Superior | 14,000 | Business |
| 20,000 | Executive | |||
| Hotel Nikko Suzhou | 6,000 | Premier | ||
| Hotel Nikko Wuxi | 6,000 | Superior | 7,000 | Deluxe |
| 8,000 | Executive | |||
| Hotel Nikko Taizhou | 5,000 | Standard | 6,000 | Superior |
| 7,000 | Deluxe | 8,000 | Executive | |
| Hotel Nikko Xiamen | 6,000 | Superior | 7,000 | Premier |
| 8,000 | Deluxe | |||
| Hotel Nikko Guangzhou | 4,000 | Superior | 5,000 | Deluxe |
| 6,000 | Premier | |||
| Hotel Royal-Nikko Taipei | 10,000 | Superior | 12,000 | Deluxe |
| 14,000 | Premier | 22,000 | Deluxe Suite | |
| Hotel Nikko Bali Benoa Beach | 6,000 | Deluxe | 7,000 | Deluxe Garden |
| 8,000 | Deluxe Ocean | 18,000 | Oceanfront Suite | |
| 20,000 | Oceanfront Rooftop Suite | |||
| Hotel Nikko Saigon | 8,000 | Deluxe | 12,000 | Nikko Club Deluxe |
| 16,000 | Juinor Suite | 20,000 | Executive Suite | |
| Hotel Nikko Bangkok | 9,000 | Superior | 10,000 | Superior Plus |
| 12,000 | Premier | 14,000 | Premier Corner | |
| 19,000 | Nikko Club | 25,000 | Executive Suite | |
| Hotel Nikko Guam | 18,000 | Ocean Front | ||
| Palau Royal Resort | 8,000 | Superior Garden | 9,000 | Superior Premium |
| 10,000 | Deluxe Harbor | 12,000 | Deluxe Ocean | |
| 20,000 | Corner Suite | 20,000 | Premier Suite | |
| Hotel Nikko San Francisco | 12,000 | Deluxe Room | ||
| Hotel Nikko Düsseldorf | 10,000 | Superior | 15,000 | Deluxe |
| 20,000 | Sky Business | |||
Hotel JAL City
| Points | Room Type | Points | Room Type | |
|---|---|---|---|---|
| Hotel JAL City Aomori | 4,000 | Standard Twin | 5,000 | Deluxe Twin |
| 6,000 | Deluxe Comfort Twin/Double | |||
| Hotel JAL City Sendai | 5,000 | Double | 6,000 | Twin |
| Hotel JAL City Haneda Tokyo | 4,000 | Standard Double | 5,000 | Standard Twin |
| Hotel JAL City Haneda Tokyo West Wing | 6,000 | Comfort Double | 10,000 | Hollywood Twin |
| Hotel JAL City Kannai Yokohama | 4,000 | Moderate Twin | 8,000 | Deluxe Twin |
| Hotel JAL City Nagano | 4,000 | Standard Twin | 8,000 | Corner Twin |
| Hotel JAL City Nagoya Nishiki | 8,000 | Simple Queen | 10,000 | Comfort Twin |
| Hotel JAL City Nagasaki | 4,000 | Standard Floor / Standard Twin | 5,000 | Standard Floor / Moderate Twin |
| 6,000 | Standard Floor / Superior Twin | 7,000 | Deluxe Floor / Standard Twin | |
| 8,000 | Deluxe Floor / Moderate Twin | 9,000 | Deluxe Floor / Superior Twin | |
| Hotel JAL City Miyazaki | 4,000 | Superior Twin | ||
| Hotel JAL City Naha | 7,000 | Twin Room | 9,000 | JPremium Twin |
*As Of April 2018
- The room type of Stay Award will vary based on the participating hotel (one night stay per 2 persons at one room).
- Stay awards campaign is not available at the end-of-year and the-new-year holidays (12/30-1/3)
- The same point is necessary for using one room for single use.
- Stay Awards Campaign reservations are subject to availability.
- Not valid with Free room upgrade for Exclusive members and Loyal members.
- Not valid with Upgrade Awards.
- In the event of cancellation or no-show, there will be no refund of points.
Please make a reservation for Stay Awards through directly with a participating hotel or Okura Nikko Hotels Reservation Center. And Stay Award request can be sent online now.
Okura Nikko Hotels Reservation Center
Operating hours: 9:30 a.m. - 6:00 p.m. JST
(Except year end and New Year holidays)