2018年4月~2019年3月
ロイヤル会員様・エクスクルーシィヴ会員様にボーナスポイントに加え、さらにお得な特典をご用意しております。
1.スイート/デラックス カテゴリー50%優待クーポン
- 優待クーポン1枚につき、対象ホテルの対象客室、1室ご1泊(2名様)が正規料金の半額でご利用いただけます。
- 国内ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス込の素泊まり料金。諸税を除く。
- 海外ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス別の素泊まり料金。
2.アップグレードクーポン(ロイヤル会員特典)
ホテル・ニッコー新世紀 北京を除く全ホテル対象となります。
オークラ ホテルズ & リゾーツ
対象部屋 | 半額後の料金 | |
---|---|---|
ホテルオークラ札幌 | エグゼクティブスペーシャス | ¥26,136 |
スイート | ¥59,400 | |
オークラフロンティアホテルつくば | エポカル館デラックスツイン | ¥13,068 |
エポカル館スイート | ¥35,640 | |
エポカル館エグゼクティブ スイート | ¥59,400 | |
本館デラックスツイン | ¥13,068 | |
本館ジュニアコーナースイート | ¥29,700~¥38,610 | |
本館スイート | ¥47,520 | |
本館エグゼクティブ スイート | ¥71,280 | |
オークラ千葉ホテル | スーペリア | ¥11,286 |
デラックス | ¥11,880 | |
ホテルオークラ東京 | ジュニアスイート | ¥59,800~ |
スイート | ¥80,590~ | |
ホテルオークラ東京ベイ | デラックス | ¥29,700 |
ジュニアスイート | ¥38,610 | |
デラックスジュニアスイート | ¥41,580 | |
和室スイート | ¥47,520 | |
シニアスイート | ¥47,520 | |
エグゼクティブスイート | ¥53,460 | |
オークラ アカデミアパーク ホテル | デラックスツイン | ¥17,820 |
スイート | ¥41,580 | |
ホテル イースト21東京 | デラックス | ¥18,000~¥19,000 |
スイート | ¥33,000 | |
フォレスト・イン 昭和館 | コーナーツイン | ¥22,572 |
フローリングスイート | ¥35,640 | |
ホテルオークラ新潟 | デラックスツイン | ¥19,008 |
スイート | ¥44,550 | |
ホテル鹿島ノ森 *1 | デラックスツイン | ¥12,000~¥29,750 |
スイート | ¥19,500~¥47,500 | |
オークラアクトシティホテル浜松 | デラックスツイン | ¥23,166 |
スイート | ¥41,580 | |
京都ホテルオークラ | デラックス | ¥33,264~ |
スイート | ¥71,280~ | |
プレミアムツイン ※ からすま京都ホテル |
¥23,166 | |
デラックスツイン ※ からすま京都ホテル |
¥25,542 | |
ホテルオークラ神戸 | メインフロア デラックス | ¥19,008 |
プレシャスフロア デラックス | ¥24,948 | |
オーセンティックフロア デラックス | ¥24,948 | |
スーペリアフロア デラックス | ¥26,730 | |
スイート | ¥47,520 | |
ホテルオークラ福岡 | デラックスダブル | ¥39,204 |
デラックスツイン | ¥39,204 | |
和室1 | ¥44,550 | |
和室2 | ¥47,520 | |
スタンダードスイート | ¥53,460 | |
コーナースイート | ¥89,100 | |
ホテルオークラJRハウステンボス | スーペリアパークビューツイン | ¥25,842~(入湯税込) |
ジュニアスイート | ¥40,098~(入湯税込) | |
SHIROYAMA HOTEL kagoshima | エグゼクティヴツイン | ¥28,920~¥31,080 |
ジュニアスイート | ¥48,900~¥59,700 | |
ロイヤルスイート | ¥135,300 | |
オークラ プレステージ台北 | オークラプレステージ | NTD8,000 |
プレステージ | NTD7,500 | |
エグゼクティブ(バルコニーなし) | NTD10,500 | |
ジュニアスイート | NTD17,500 | |
オークラ プレステージバンコク | デラックスコーナー | THB9,000 |
オークラクラブ | THB10,000 | |
プレミアクラブ | THB11,500 | |
プレステージクラブ | THB13,500 | |
デラックススイート | THB15,500 | |
プレステージスイート | THB17,500 | |
オークラ ガーデンホテル上海 | デラックスシングル | CNY1,150(朝食1名1食付) |
デラックスダブル(シティービュー) | CNY1,300(朝食1名1食付) | |
デラックスダブル/ツイン(ガーデンビュー) | CNY1,450(朝食1名1食付) | |
ジュニアスイート | CNY2,500(朝食1名1食付) | |
デラックススイート | CNY3,000(朝食1名1食付) | |
ガーデンスイート | CNY6,500(朝食1名1食付) | |
ホテルオークラマカオ | デラックス | MOP2,500 |
オークラデラックス | MOP2,700 | |
ジュニアスイート | MOP3,250 | |
スーペリアスイート | MOP4,200 | |
ロイヤルスイート | MOP7,500 | |
インペリアルスイート | MOP15,000 | |
ソウル新羅ホテル | スーペリアスイート | KRW650,000 |
コーナースイート | KRW750,000 | |
済州新羅ホテル | ロイヤルスイート | KRW2,500,000 |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート | オーシャンビュー | USD488 |
オーシャンビューラナイ | USD538 | |
オーシャンフロント | USD563 | |
オーシャンフロントラナイ | USD613 | |
ビーチフロントラナイ | USD688 | |
シーニックオーシャンビュースイート | USD838 | |
ホテルオークラアムステルダム | エグゼクティブコーナー | EUR525 |
ロイヤルスイート | EUR947.5 | |
プレジデンシャル | EUR1,900 |
*1) 4月~6月、10月~3月の間適用(但し、休前日、GW、年末年始、冬期休館1月上旬~3月中旬は除外)
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル
対象部屋 | 半額後の料金 | |
---|---|---|
JRタワーホテル日航札幌 | コーナースイート | ¥75,000 |
ホテル日航ノースランド帯広 | ジュニアスイート | ¥30,000 |
スイート | ¥60,000 | |
ホテル日航成田 | ジュニアスイート | ¥30,000 |
グランドニッコー東京 台場 | レギュラーフロア デラックスツイン (眺望指定なし) |
¥26,500 |
レギュラーフロア デラックスツイン (レインボーブリッジ側) |
¥29,500 | |
エグゼクティブフロア デラックスツイン (エアポート側) |
¥37,000 | |
レギュラーフロア コーナースイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
¥70,500 | |
レギュラーフロア デラックススイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
¥80,500 | |
エグゼクティブフロア デラックススイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
¥95,000 | |
ホテル日航立川 東京 | デラックスツイン | ¥20,790 |
スイート | ¥32,670 | |
川崎日航ホテル | デラックスツイン | ¥20,000 |
プレミアムツイン | ¥26,000 | |
ホテル日航新潟 | デラックスシングル | ¥15,444 |
デラックスツイン | ¥20,196 | |
コーナーデラックスツイン | ¥22,572 | |
ラグジュアリーツイン | ¥24,948 | |
ジュニアスイート | ¥29,700 | |
エグゼクティブスイート | ¥59,400 | |
ホテル日航金沢 | スタイリッシュデラックス | ¥32,670 |
Luxe(リュクス)デラックス | ¥36,828 | |
スイート | ¥53,460 | |
ホテル日航プリンセス京都 | エグゼクティブツイン | ¥24,948 |
ジュニアスイート | ¥38,610 | |
スイート | ¥44,550 | |
ホテル日航大阪 | スーペリアラージ | ¥39,500 |
ニッコープレミアム | ¥42,500 | |
ジュニア―スイート | ¥77,500 | |
エグゼクティヴスイート | ¥102,500 | |
ホテル日航関西空港 | ファーストクラス | ¥45,000 |
ホテル日航姫路 | デラックスツイン | ¥14,750 |
スイート | ¥60,000 | |
ホテル日航奈良 | デラックスツイン | ¥27,500 |
スイート | ¥62,500 | |
ホテル日航高知 旭ロイヤル | デラックスツイン | ¥19,008 |
スイート | ¥59,400 | |
ホテル日航福岡 | スーペリアスイート | ¥45,000 |
ダブルスイート | ¥50,000 | |
ラグジュアリースイート | ¥55,000 | |
ガーデンスイート | ¥60,000 | |
ホテル日航ハウステンボス | パークサイドツイン | ¥14,850 |
ジュニアスイート | ¥35,640 | |
ホテル日航熊本 | デラックスツイン | ¥22,572 |
クラスコンフォートデラックスツイン | ¥23,760 | |
デラックスダブル | ¥23,760 | |
エグゼクティブスイート | ¥42,768 | |
アンバサダースイート | ¥90,288 | |
プレジデンシャルスイート | ¥119,988 | |
ホテル日航大分 オアシスタワー | エグゼクティブツイン | ¥21,384 |
ロイヤルスイート | ¥59,400 | |
ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーデラックスツイン | ¥45,360~¥66,960(朝食込) |
ホテル・ニッコー大連(大連日航飯店) | ビジネス | CNY940 |
ジュニアスイート | CNY1,325 | |
ホテル・ニッコー蘇州(蘇州日航酒店) | プレミアスイート | CNY3,575 |
ニッコースイート | CNY4,676 | |
デラックススイート | CNY5,225 | |
ロイヤルスイート | CNY6,326 | |
ホテル・ニッコー無錫(無錫日航飯店) | エグゼクティブ | CNY900 |
スタジオスイート | CNY1,000 | |
デラックススイート | CNY1,300 | |
ホテル・ニッコー泰州(泰州日航酒店) | デラックスキング | CNY1,240 |
デラックスツイン | CNY1,240 | |
エグゼクティブスイート | CNY2,940 | |
ホテル・ニッコー厦門(厦門日航酒店) | スーペリア | CNY800 |
デラックス | CNY850 | |
ジュニアスイート | CNY1,500 | |
エグゼクティヴスイート | CNY2,400 | |
ホテル・ニッコー広州(広州日航酒店) | デラックス | CNY1,495 |
デラックススイート | CNY3,335 | |
ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ(老爺大酒店) | デラックス | NTD6,400 |
デラックススイート | NTD11,500 | |
コーナースイート | NTD15,000 | |
ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックス | IDR1,022,500 |
デラックスガーデン | IDR1,072,500 | |
デラックス・オーシャン | IDR1,122,500 | |
オーシャンビュースイート | IDR1,522,500 | |
オーシャンビュースイート プルミエ | IDR1,872,500 | |
オーシャンフロントスイート | IDR2,572,500 | |
オーシャンフロントルーフトップスイート | IDR3,572,500 | |
ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | USD150 |
ニッコークラブデラックス | USD175 | |
ジュニアスイート | USD275 | |
エグゼクティブスイート | USD310 | |
ホテル・ニッコー・バンコク | スーペリア | THB7,500 |
プレミア | THB9,000 | |
ニッコークラブ | THB12,500 | |
エグゼクティブスイート | THB20,000 | |
ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロントプレミア | USD225 |
オーシャンフロントスイート | USD275 | |
パラオ・ロイヤル・リゾート | スーペリアガーデン | USD170~USD190 |
スーペリアプレミアム | USD190~USD210 | |
デラックスハーバー | USD205~USD225 | |
デラックスオーシャン | USD215~USD235 | |
コーナースイート | USD450~USD500 | |
プレミアスイート | USD450~USD500 | |
ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | デラックスキング | USD459 |
ジュニアスイート | USD699 | |
ホテル・ニッコー・デュッセルドルフ | デラックス | EUR450 |
ジュニアスイート | EUR500 |
ホテルJALシティ
対象部屋 | 半額後の料金 | |
---|---|---|
ホテルJALシティ青森 | コンフォートツイン | ¥12,000 |
デラックスツイン | ¥12,000 | |
デラックスコーナーツイン | ¥13,000 | |
ホテルJALシティ仙台 | ジュニアスイート | ¥23,760 |
ホテルJALシティ羽田 東京 | デラックスツイン | ¥14,580 |
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | デラックスツイン | ¥19,000 |
ホテルJALシティ関内 横浜 | デラックスシングル | ¥10,800 |
デラックスダブル | ¥13,400 | |
デラックスツイン | ¥14,400 | |
ホテルJALシティ長野 | コーナーツイン | ¥10,098 |
ホテルJALシティ名古屋 錦 | スーペリアクイーン | ¥13,500 |
プレミアクイーン | ¥16,000 | |
スーペリアツイン | ¥20,000 | |
プレミアツイン | ¥23,000 | |
ホテルJALシティ長崎 | デラックスフロアモデレートツイン | ¥13,750 |
デラックスフロアスーペリアツイン | ¥15,400 | |
ホテルJALシティ宮崎 | デラックスツイン | ¥14,500 |
ジュニアスイート | ¥25,000 | |
ホテルJALシティ那覇 | Jプレミアムツイン | ¥22,500 |
(2018年4月現在)
【注意事項】
- スイートルーム・デラックスルーム 50%優待クーポン1枚につき、対象ホテルの対象スイートルームまたはデラックスルーム1室ご1泊(2名様)が正規料金の半額でご利用いただけます。
- ワンランクアップグレードクーポン1枚につき、対象ホテルにて1室ご1泊のワンランクアップグレードをご利用いただけます。
- 上記料金は
国内ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス込の素泊まり料金。諸税を除く。
海外ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス別の素泊まり料金。 - クーポンには一部対象外のホテル、客室タイプおよび宿泊プランがございます。詳しくはご予約時にご確認ください。
- クーポンはエクスクルーシィヴ会員・ロイヤル会員ご本人様のみご利用いただけます。
- クーポンのご利用は、オークラ ニッコー ホテルズ 予約センターまたは、対象ホテルへ直接ご予約いただいた場合に限ります。ご予約時にクーポンのご利用をお申し出ください。
- スイートルーム・デラックスルーム 50%優待はご予約時の空室状況により、承ることができない場合がございます。
- ワンランクアップグレードはご到着時の空室状況によりますので、ご予約時の確約はいたしかねます。
- クーポンのご利用は年末年始、その他一部除外日がございます。
- チェックインの際、クーポンをフロント係にお渡しください。
- クーポンは他の割引・特典との併用はいたしかねます。
- クーポンの換金、再発行はいたしかねます。
- お支払はJALクーポンでもご精算いただけます。(一部、ご利用いただけないホテルがございます。詳細はこちらのページをご覧ください。 なお、ホテル・ニッコー・グアムにつきましては、こちらの特典のみJALクーポン精算は対象外とさせていただきます。)
【ご予約・お問い合わせ】
オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター
0120-00-3741
03-5715-7766
受付時間 9:30~18:00(年末年始を除く)