2018年4月~2019年3月
ポイントを利用し、よりグレードの高いお部屋へのご滞在いただけます(1泊1室2名様)。
オークラ ホテルズ & リゾーツ
| 対象部屋 | |||
|---|---|---|---|
| FROM | TO | ポイント | |
| ホテルオークラ札幌 | スタンダード ツイン・ダブル | スペーシャスツイン・ダブル | 3,000 |
| スペーシャスツイン | エグゼクティブスペーシャスツイン | 6,000 | |
| オークラフロンティアホテルつくば | シングル | デラックスツイン | 1,000 |
| スタンダードツイン・ダブル | デラックスツイン | 1,000 | |
| シングル | ジュニアスイート | 2,000 | |
| オークラ千葉ホテル | スタンダード | スーペリア | 1,000 |
| スーペリア | デラックス | 2,000 | |
| ホテルオークラ東京 | スタンダード | スーペリア | 1,000 |
| スタンダード | デラックス | 6,000 | |
| スタンダード | ジュニアスイート | 15,000 | |
| スタンダード | スイート | 30,000 | |
| スーペリア | デラックス | 4,000 | |
| スーペリア | ジュニアスイート | 12,000 | |
| スーペリア | スイート | 25,000 | |
| デラックス | ジュニアスイート | 9,000 | |
| デラックス | スイート | 20,000 | |
| ジュニアスイート | スイート | 15,000 | |
| ホテルオークラ東京ベイ | スーペリア | デラックス | 2,000 |
| スーペリア | エグゼクティブ | 3,000 | |
| スーペリア | ジュニアスイート | 5,000 | |
| スーペリア | デラックスジュニアスイート | 7,000 | |
| オークラ アカデミアパーク ホテル | スタンダード | スーペリア | 2,000 |
| スーペリア | デラックスツイン | 3,000 | |
| ホテル イースト21東京 | スタンダード | デラックス | 3,000 |
| デラックス | スイート | 6,000 | |
| フォレスト・イン 昭和館 | スタンダードツイン | コーナーツイン | 3,000 |
| ホテルオークラ新潟 | スタンダードシングル | スタンダードツイン | 1,000 |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 1,000 | |
| スタンダードシングル | デラックスツイン | 2,000 | |
| ホテル鹿島ノ森 *1 | スタンダードツイン(1階) | デラックスツイン(1階) | 4,000 |
| スタンダードツイン(1階) | スイート(1階) | 10,000 | |
| デラックスツイン(1階) | スイート(1階) | 6,000 | |
| オークラアクトシティホテル浜松 | スタンダードシングル | スタンダードツイン | 1,000 |
| スタンダードツイン | アッパーツイン | 1,000 | |
| スタンダードツイン | コンフォートフロア スタンダードツイン |
1,000 | |
| スタンダードツイン | コーナーツイン | 2,000 | |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 3,000 | |
| スタンダードツイン | スイート | 5,000 | |
| 京都ホテルオークラ | シングル | スタンダードツイン | 2,000 |
| スタンダード | スーペリアツイン(街並側) | 2,000 | |
| スタンダード | スーペリアツイン(東山側) | 3,000 | |
| スタンダード | コーナーデラックス | 8,000 | |
| シングルルーム ※ からすま京都ホテル |
ツインルーム | 3,000 | |
| ツインルーム ※ からすま京都ホテル |
プレミアムツイン | 7,000 | |
| ホテルオークラ神戸 | オーセンティックフロア スタンダード |
オーセンティックフロア デラックス |
3,000 |
| メインフロア スタンダード |
オーセンティックフロア スタンダード |
6,000 | |
| メインフロア デラックス |
オーセンティックフロア デラックス |
6,000 | |
| ホテルオークラ福岡 | スタンダードツイン | ラグジュアリーツイン | 2,000 |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 5,000 | |
| ホテルオークラJRハウステンボス | スタンダード ステーションビューツイン |
スタンダード パークビューツイン |
3,000 |
| スタンダード ステーションビューツイン |
スーペリア パークビューツイン |
6,000 | |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | スタンダードツイン | 桜島ビューツイン | 6,000 |
| 桜島ビューツイン | エグゼクティブツイン | 14,000 | |
| シングル | スーペリアダブル | 14,000 | |
| オークラ プレステージ台北 | プレステージ | オークラ プレステージ | 2,000 |
| オークラ プレステージ | プレミアム プレステージ | 5,000 | |
| プレステージ | プレミアム プレステージ | 7,000 | |
| オークラ プレステージバンコク | オークラ クラブ | プレミア クラブ | 4,000 |
| プレミア クラブ | プレステージ クラブ | 5,000 | |
| プレステージ クラブ | デラックス スイート | 5,000 | |
| デラックス スイート | プレステージ スイート | 5,000 | |
| デラックス | オークラ クラブ | 5,000 | |
| オークラ ガーデンホテル上海 | スーペリア | デラックス | 2,000 |
| デラックス | エグゼクティブ | 2,000 | |
| ジュニア スイート | デラックス スイート | 3,000 | |
| スーペリア | エグゼクティブ | 4,000 | |
| エグゼクティブ | ジュニア スイート | 4,000 | |
| ホテルオークラマカオ | デラックス | オークラ デラックス | 4,000 |
| デラックス | ジュニア スイート | 8,000 | |
| デラックス | スーペリア スイート | 12,000 | |
| ソウル新羅ホテル | デラックス | ビジネス デラックス | 3,000 |
| エグゼクティブ ビジネス デラックス | エグゼクティブ グランド デラックス | 3,000 | |
| ビジネス デラックス | エグゼクティブ ビジネス デラックス | 6,000 | |
| 済州新羅ホテル | スタンダード マウンテン | スタンダード ガーデン | 4,000 |
| スタンダード マウンテン | デラックス オーシャン | 9,000 | |
| スタンダード マウンテン | プレミアム オーシャン | 12,000 | |
| ザ・カハラ・ホテル&リゾート | シーニック | シーニック ラナイ | 6,000 |
| シーニック | オーシャンビュー | 15,000 | |
| ホテルオークラアムステルダム | スーペリア | スーペリア ジュニア スイート | 4,000 |
| スーペリア | スーペリアシティービュー | 4,000 | |
| スーペリア | エグゼクティブ | 9,000 | |
*1) 4月~6月、10月~3月の間適用(但し、休前日、GW、年末年始、冬期休館1月上旬~3月中旬は除外)
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル
| 対象部屋 | |||
|---|---|---|---|
| FROM | TO | ポイント | |
| JRタワーホテル日航札幌 | モデレートツイン | エグゼクティブツイン | 8,000 |
| エグゼクティブツイン | コーナーデラックスツイン | 6,000 | |
| ホテル日航ノースランド帯広 | ツインA | ツインB | 2,000 |
| ツインB | スーペリアツイン | 4,000 | |
| ホテル日航成田 | コンフォートツイン | エグゼクティブツイン | 1,000 |
| エグゼクティブツイン | ジュニアスイート | 3,000 | |
| グランドニッコー東京 台場 | レギュラーフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
レギュラーフロア デラックス (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
2,000 |
| レギュラーフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
レギュラーフロア デラックスツイン (レインボーブリッジ側) |
4,000 | |
| レギュラーフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
エグゼクティブフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
12,000 | |
| レギュラーフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
エグゼクティブフロア デラックス (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
16,000 | |
| レギュラーフロア スーペリア (ツイン/ダブル/眺望指定なし) |
レギュラ―フロア コーナースイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
26,000 | |
| ホテル日航立川 東京 | モデレートシングル | モデレートツイン | 3,000 |
| ハリウッドツイン | モデレートツイン | 3,000 | |
| モデレートツイン | デラックスツイン | 3,000 | |
| モデレートダブル | デラックスツイン | 4,000 | |
| 川崎日航ホテル | コンフォートシングル | コンフォートツイン | 3,000 |
| コンフォートシングル | デラックスツイン | 5,000 | |
| ホテル日航新潟 | スタンダードツイン | デラックスシングル | 1,000 |
| スタンダードダブル | デラックスダブル | 1,000 | |
| シングルルーム | デラックスシツイン/ダブル | 2,000 | |
| ホテル日航金沢 | スタイリッシュツイン | コンフォートツイン | 1,000 |
| コンフォートツイン | リュクスツイン | 2,000 | |
| ホテル日航プリンセス京都 | スーペリア | エグゼクティブ | 3,000 |
| エグゼクティブ | ジュニアスイート | 7,000 | |
| スーペリア | ジュニアスイート | 10,000 | |
| ジュニアスイート | スイート | 15,000 | |
| ホテル日航大阪 | スタンダードシングル | スーペリアシングル | 1,000 |
| スタンダードツイン | スーペリアツイン | 1,000 | |
| スーペリアツイン | ニッコープレミアムツイン | 9,000 | |
| スタンダードツイン | ニッコープレミアムツイン | 10,000 | |
| ホテル日航関西空港 | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス | 2,000 |
| ホテル日航姫路 | スタンダードシングル | スタンダードツイン | 3,000 |
| スタンダードシングル | ダブル | 3,000 | |
| ホテル日航奈良 | シングル | スタンダードツイン | 1,000 |
| シングル | ラージツイン | 2,000 | |
| スタンダードツイン | ラージツイン | 1,000 | |
| ラージツイン | デラックスツイン | 1,000 | |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 3,000 | |
| ホテル日航高知 旭ロイヤル | スタンダードツイン | デラックスツイン | 4,000 |
| ホテル日航福岡 | スーペリアツイン | デラックスツイン | 20,000 |
| スーペリアツイン | スイート | 20,000 | |
| ホテル日航ハウステンボス | スタンダードツイン | パークサイドツイン | 2,000 |
| ホテル日航熊本 | スタンダードツイン | コーナーツイン | 1,000 |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 4,000 | |
| スタンダードツイン | エグゼクティブスイート | 10,000 | |
| ホテル日航大分 オアシスタワー | モデレートシングル | デラックスシングル | 2,000 |
| モデレートダブル | デラックスダブル | 2,000 | |
| スーペリアツイン | デラックスツイン | 4,000 | |
| デラックスツイン | エグゼクティブツイン | 6,000 | |
| ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | スーペリアツイン | スーペリアオーシャンパティオツイン | 4,000 |
| スーペリアオーシャンパティオツイン | プレミアツイン | 4,000 | |
| プレミアツイン | プレミアオーシャンパティオツイン | 4,000 | |
| ホテル・ニッコー上海(上海日航飯店) | プレミア | デラックス | 3,000 |
| プレミア | ジャパニーズガーデン | 9,000 | |
| ジャパニーズガーデン | スイート | 20,000 | |
| デラックス | スイート | 25,000 | |
| ホテル・ニッコー大連(大連日航飯店) | スーペリア | ビジネス | 2,000 |
| スーペリア | エグゼクティブ | 8,000 | |
| スーペリア | ジュニアスイート | 12,000 | |
| ホテル・ニッコー蘇州(蘇州日航酒店) | プレミア | プレミアデラックス | 2,000 |
| プレミア | エグゼクティブデラックス | 5,000 | |
| プレミア | コーナーデラックス | 5,000 | |
| プレミア | プレミアスイート | 7,000 | |
| ホテル・ニッコー無錫(無錫日航飯店) | スーペリア | デラックス | 1,000 |
| デラックス | エグゼクティブ | 1,000 | |
| スーペリア | エグゼクティブ | 2,000 | |
| ホテル・ニッコー泰州(泰州日航飯店) | スタンダード | スーペリア | 1,000 |
| スーペリア | デラック | 2,000 | |
| デラックス | エグゼクティブスイート | 3,000 | |
| ホテル・ニッコー厦門(厦門日航酒店) | スーペリア | プレミア | 1,000 |
| スーペリア | デラックス | 2,000 | |
| スーペリア | ラグジュアリーシービュー | 3,000 | |
| スーペリア | エグゼクティブ | 4,000 | |
| スーペリア | ジュニアスイート | 7,000 | |
| ホテル・ニッコー広州(広州日航酒店) | スーペリア | デラックス | 1,000 |
| デラックス | プレミア | 1,000 | |
| プレミア | デラックススイート | 1,000 | |
| ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ(老爺大酒店) | スーペリア | デラックス | 1,000 |
| デラックス | プレミア | 1,000 | |
| スーペリア | プレミア | 2,000 | |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックス | デラックスガーデン | 1,000 |
| デラックスガーデン | デラックス・オーシャン | 2,000 | |
| デラックス・オーシャン | オーシャンビュースイート | 3,000 | |
| オーシャンビュースイート | オーシャンフロントスイート | 4,000 | |
| オーシャンフロントスイート | オーシャンフロントルーフトップスイート | 5,000 | |
| ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | ニッコークラブデラックス | 4,000 |
| ニッコークラブデラックス | ジュニアスイート | 4,000 | |
| ジュニアスイート | エグゼクティブスイート | 4,000 | |
| ホテル・ニッコー・バンコク | スーペリア | スーペリアプラス | 1,000 |
| スーペリアプラス | プレミア | 2,000 | |
| プレミア | プレミアコーナー | 2,000 | |
| プレミアコーナー | ニッコークラブ | 5,000 | |
| ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロント | オーシャンフロントデラックス | 3,000 |
| パラオ・ロイヤル・リゾート | スーペリア ガーデン | スーペリア プレミアム | 1,000 |
| スーペリア プレミアム | デラックス ハーバー | 2,000 | |
| デラックス ハーバー | デラックス オーシャン | 2,000 | |
| デラックス オーシャン | プレミアスイート | 2,000 | |
| ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | スタンダードクイーン | デラックスキング/クイーン | 5,000 |
| デラックスキング | インペリアル | 6,000 | |
| ホテル・ニッコー・デュッセルドルフ | スーペリア | デラックス | 4,000 |
| スーペリア | スカイビジネス | 9,000 | |
ホテルJALシティ
| 対象部屋 | |||
|---|---|---|---|
| FROM | TO | ポイント | |
| ホテルJALシティ青森 | スタンダード | デラックス | 400 |
| デラックス | デラックスコンフォート | 400 | |
| スタンダード | デラックスコンフォート | 800 | |
| ホテルJALシティ仙台 | スタンダードシングル | スタンダードツイン・ダブル | 1,000 |
| ホテルJALシティ羽田 東京 | コンフォートダブル | スタンダードダブル | 1,000 |
| スタンダードツイン | デラックスツイン | 1,000 | |
| ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | コンフォートダブル | スタンダードダブル | 1,000 |
| ハリウッドツイン | デラックスツイン | 1,000 | |
| ホテルJALシティ関内 横浜 | モデレートツイン | デラックスツイン | 1,000 |
| ホテルJALシティ長野 | スタンダードツイン | コーナーツイン | 1,000 |
| ホテルJALシティ名古屋 錦 | シンプルクイーン | スーペリアクイーン | 2,000 |
| スーペリアクイーン | プレミアクイーン | 3,000 | |
| シンプルツイン | スーペリアツイン | 2,000 | |
| モデレートツイン | スーペリアツイン | 1,000 | |
| ホテルJALシティ長崎 | スタンダードフロア スタンダードシングル |
スタンダードフロア モデレートシングル |
1,000 |
| スタンダードフロア スタンダードツイン |
スタンダードフロア モデレートツイン |
1,000 | |
| スタンダードフロア スタンダードシングル |
デラックスフロア モデレートシングル |
2,000 | |
| スタンダードフロア スタンダードツイン スタンダードツイン |
デラックスフロア モデレートツイン |
2,000 | |
| ホテルJALシティ長崎 | スタンダードフロア スタンダードシングル |
スタンダードフロア モデレートシングル |
1,000 |
| スタンダードフロア スタンダードツイン |
スタンダードフロア モデレートツイン |
1,000 | |
| スタンダードフロア スタンダードシングル |
デラックスフロア モデレートシングル |
2,000 | |
| スタンダードフロア スタンダードツイン スタンダードツイン |
デラックスフロア モデレートツイン |
2,000 | |
| ホテルJALシティ宮崎 | スーペリアツイン | スーペリアツイン (エアウィーヴ対応、禁煙) |
1,000 |
| ホテルJALシティ那覇 | ツインルーム | Jプレミアムツイン | 3,000 |
(2018年4月現在)
※空室の確認およびご予約は、各ホテルへお電話ください。
- 空室状況などにより承ることができない場合がございます。
- 空室の確認およびご予約は、各ホテルへお電話ください。
- 12/30-1/3 は、共通除外日です。
- お一人様の場合も同じポイント数にて承ります。
- ステイアワードとの併用はできません。
- ポイント数はご予約時に減算いたします。なお、キャンセルした場合、ポイントはお戻しできませんので、あらかじめご了承ください。