記念日ご宿泊優待
大切な人と心に残るひとときを。
ロイヤル、エクスクルーシィヴ、そしてエクスクルーシィヴ プラスのお客様には、スイート、デラックスカテゴリーのお部屋をベストアベイラブルレートからご優待料金でご提供いたします。
予約開始日:2026年4月1日~
特典提供:2026年4月1日~
| ホテル名 | デラックスカテゴリー30% OFF | ㎡ | スイートカテゴリー50% OFF | ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| The Okura Tokyo | - | - | クラブスイート | 106㎡ |
| ヘリテージスイート | 120㎡ | |||
| ホテル イースト21東京 | デラックス | 34.5㎡ | スイート(ラヴェンダー) | 54㎡ |
| スイート(ライラック) | 40㎡ | |||
| ホテルオークラ東京ベイ | デラックスルーム | 44㎡ | エグゼクティブスイートルーム | 71㎡ |
| シニアスイートルーム | 62㎡ | |||
| 和室スイートルーム | 61㎡ | |||
| デラックスジュニアスイートルーム | 53㎡ | |||
| ジュニアスイートルーム | 53㎡ | |||
| オークラ アカデミアパーク ホテル | デラックス | 45㎡ | スイート | 69㎡ |
| オークラ千葉ホテル | オーシャンビュースーペリア | 30㎡ | - | - |
| オーシャンビューデラックス | 30㎡ | |||
| ホテルオークラ新潟 | デラックス | 32㎡ | スイート | 70㎡ |
| ホテル鹿島ノ森 | デラックスツイン2階 バルコニー | 36㎡ | ロイヤルスイート2階 バルコニー | 62㎡ |
| デラックスツイン1階 | 36㎡ | |||
| オークラアクトシティホテル浜松 | デラックスツイン | 50㎡ | スイート | 88㎡ |
| プレミアムコンフォートフロアデラックスツイン | 50㎡ | |||
| ホテルオークラ京都 | コーナーデラックス | 53㎡ | スイート | 67㎡/74㎡ |
| デラックスツイン(からすま京都ホテル) | 53㎡ | |||
| プレミアムツイン(からすま京都ホテル) | 45㎡ | |||
| ホテルオークラ京都 岡崎別邸 | ガーデンダブル | 40㎡ | 別邸スイート | 70㎡ |
| ホテルオークラ神戸 | メインフロアデラックス | 37㎡ | スイート | 74㎡ |
| オーセンティックフロアデラックス | 37㎡ | コンフォートスイート | 100㎡ | |
| スカイビューフロアデラックス | 37㎡ | ロイヤルスイート | 114㎡ | |
| KOBEプレミアムスイート | 114㎡ | |||
| ホテルオークラ福岡 | 和室 | 65㎡/70㎡ | ロイヤルスイート | 202㎡ |
| コーナーデラックス | 47㎡ | コーナースイート | 85㎡ | |
| デラックス | 51㎡ | ハーバービュースイート | 60㎡ | |
| ホテルオークラJRハウステンボス | スーペリアパークビュー | 32㎡/39㎡ | ジュニアスイート | 65㎡ |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | デラックスツイン | 53㎡ | SAKURAJIMA ロイヤルスイート | 126㎡ |
| プレミアムツイン | 53㎡ | ジュニアスイート | 66㎡ | |
| オークラ ガーデンホテル上海 | - | - | スーペリアスイート | 58㎡ |
| デラックススイート | 71㎡ | |||
| ホテルオークラマカオ | デラックス | 42㎡ | - | - |
| オークラデラックス | 46㎡ | |||
| 済州新羅ホテル | パシフィックデラックス | 72㎡ | ロイヤルスイート | 158㎡ |
| ホテルオークラマニラ | デラックス | 58㎡ | デラックススイート | 126㎡ |
| 檜湯 | 46㎡ | エグゼクティブパレススイート | 106㎡ | |
| プレミアパレススイート | 74㎡ | |||
| プレミアコーナー | 71㎡ | |||
| 檜湯プレミア | 58㎡ | |||
| オークラ プレステージバンコク | プレステージクラブ | 65㎡ | プレステージスイート | 97㎡ |
| プレミアクラブ | 57㎡ | デラックススイート | 80㎡ | |
| デラックスコーナー | 55㎡ | |||
| オークラクラブ | 47㎡ | |||
| デラックス | 43㎡ | |||
| ホテルオークラアムステルダム | パノラマ | 40㎡ | プレジデンシャルスイート | 150㎡ |
| パノラマジュニアスイート | 55㎡ | オークラアパートメント | 105㎡ | |
| ロイヤルスイート | 90㎡ | |||
| コーナースイート | 60㎡ | |||
| JRタワーホテル日航札幌 | エグゼクティブフロア コーナーデラックスツイン | 40㎡ | - | - |
| エグゼクティブフロア エグゼクティブ | 30㎡ | |||
| ホテル日航ノースランド帯広 | ジュニアスイート | 54㎡ | スイート | 81㎡ |
| スーペリアツイン | 27㎡ | |||
| ニッコースタイルニセコ HANAZONO | プレミアムデラックスファミリービュー | 44㎡ | - | - |
| デラックス | 42㎡/44㎡ | |||
| プレミアムデラックスキングビュー | 41㎡ | |||
| グランドニッコー東京 台場 | エグゼクティブフロア オーセンティックスタイル デラックスツイン (レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | エグゼクティブフロア ブリーズスタイル デラックススイート (レインボーブリッジサイド) | 84㎡ |
| エグゼクティブフロア ブリーズスタイル デラックスツイン (眺望指定なし) | 42㎡ | プレミアフロア コーナースイート (レインボーブリッジサイド) | 72㎡ | |
| プレミアフロア デラックスツイン (レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | |||
| レギュラーフロア デラックスツイン (眺望指定なし) | 42㎡ | |||
| ホテル日航立川 東京 | デラックス | 39㎡ | スイート | 57㎡ |
| ホテル日航つくば | デラックス | 22㎡ | 別館スイート | 65㎡ |
| 別館ジュニアスイート | 51㎡ | |||
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | ニッコーグランファミリールーム | 85㎡ | デラックススイート | 100㎡ |
| ニッコーデラックスファミリールーム | 56㎡ | エグゼクティブスイート | 80㎡ | |
| ニッコーデラックスルーム | 40㎡ | |||
| ホテル日航成田 | エグゼクティブ | 33㎡ | ジュニアスイート | 66㎡ |
| 川崎日航ホテル | デラックス | 31㎡ | - | - |
| プレミアム | 42㎡ | |||
| ホテル日航新潟 | ラグジュアリー | 38㎡ | エグゼクティブスイート | 59㎡ |
| コーナーデラックス | 35㎡ | ジュニアスイート | 47㎡ | |
| デラックス | 32㎡ | |||
| ホテル日航金沢 | スタイリッシュ デラックス | 44㎡ | ニッコーフロア スイート | 64㎡ |
| コンフォートセパレート デラックス | 44㎡ | |||
| リュクスフロア デラックス | 44㎡ | |||
| ニッコーフロア デラックス | 44㎡ | |||
| ニッコースタイル名古屋 | プレミア | 30㎡ | - | - |
| ホテル日航プリンセス京都 | エグゼクティブ | 36/39㎡ | エグゼクティブスイート | 78㎡ |
| ジュニアスイート | 59㎡ | |||
| スイート | 54㎡/60㎡ | |||
| ホテル日航大阪 | デラックスファミリー | 50㎡ | ニッコーエグゼクティブスイート | 75㎡ |
| ニッコープレミアム | 42㎡ | ニッコージュニアスイート | 63㎡ | |
| ホテル日航関西空港 | ビジネスクラス | 29㎡ | ファーストクラス | 74㎡ |
| グランドニッコー淡路 | ラグジュアリー プレシャスフロア | 46㎡ | 和室 | 64㎡ |
| エグゼクティブスイート | 92㎡ | |||
| ジュニアスイート | 55㎡ | |||
| ホテル日航奈良 | デラックス | 45㎡ | スイート | 78㎡ |
| ホテル日航福岡 | デラックスツイン | 43㎡/51㎡ | スイート | 59㎡/70㎡ |
| ホテル日航ハウステンボス | パークサイド | 27㎡ | ジュニアスイート | 54㎡ |
| ホテル日航熊本 | デラックスツイン | 45㎡ | エグゼクティブスイート | 68㎡ |
| デラックスツイン(クラス・コンフォートフロア) | 45㎡ | |||
| デラックスキング(クラス・コンフォートフロア) | 41㎡ | |||
| ホテル日航大分 オアシスタワー | エグゼクティブ | 45㎡ | インペリアルスイート | 132㎡ |
| デラックス | 22㎡ | ロイヤルスイート | 76㎡ | |
| ジュニアスイート | 51㎡ | |||
| ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーラグジュアリーツイン | 56㎡ | - | - |
| コーナーデラックスツイン | 51㎡ | |||
| ホテル・ニッコー大連 | デラックス | 42㎡ | ジュニアスイート | 53㎡ |
| エグゼクティブ | 42㎡ | エグゼクティブスイート | 66㎡ | |
| シュプリームスイート | 98㎡ | |||
| ホテル・ニッコー蘇州 | プレミアデラックス | 51-59㎡ | ニッコースイート | 110㎡ |
| プレミアスイート | 81-85㎡ | |||
| ラグジュアリー | 72㎡ | |||
| ホテル・ニッコー常熟 | エグゼクティブ | 32㎡ | エグゼクティブスイート | 70㎡ |
| エグゼクティブプレミア | 35㎡ | |||
| エグゼクティブ レイクシーン | 36㎡ | |||
| ホテル・ニッコー無錫 | エグゼクティブ | 40㎡ | デラックススイート | 80㎡ |
| スタジオスイート | 60㎡ | |||
| ホテル・ニッコー厦門 | エグゼクティブデラックス シービュー | 53㎡ | ジュニアスイート | 106㎡ |
| エグゼクティブ ジャパニーズ シービュー | 53㎡ | |||
| デラックスシービュー | 45㎡ | |||
| シティ ハーバービュー | 40㎡ | |||
| プレミア | 40㎡ | |||
| ホテル・ニッコー成都 怡心湖 | エグゼクティブ | 38-48㎡ | エグゼクティブスイート | 87-90㎡ |
| デラックススイート | 76㎡ | |||
| ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ | - | - | コーナースイート | 65㎡ |
| デラックススイート | 50㎡ | |||
| ホテル・ニッコー高雄 | ニッコークラブコーナーファミリー | 61㎡ | プレミアコーナースイート | 126㎡ |
| ニッコークラブ | 36-40㎡ | ジュニアコーナーキングスイート | 86㎡ | |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックスオーシャン | 45㎡ | オーシャンフロントルーフトップスイート | 160㎡ |
| ファミリー | 45㎡ | オーシャンビュースイート プルミエ | 106㎡ | |
| オーシャンビュースイート | 87㎡ | |||
| オーシャンフロントスイート | 86㎡ | |||
| ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | 40㎡ | ニッコークラブエグゼクティブスイート | 69㎡ |
| ニッコークラブデラックス | 40㎡ | ニッコークラブジュニアスイート | 60㎡ | |
| ニッコークラブデラックスプレミア | 40㎡ | |||
| ホテル・ニッコー・ハイフォン | デラックス | 33㎡ | スイート | 68-69㎡ |
| クラブ | 33㎡ | |||
| プレミア | 33㎡ | |||
| グランドニッコー・バンコク サトーン | プレミアコーナー | 51㎡ | ロイヤルスイート | 178㎡ |
| プレミアコーナー クラブラウンジアクセス | 51㎡ | サイアムスイート | 135㎡ | |
| デラックス クラブラウンジアクセス | 40㎡ | エグゼクティブスイート | 95㎡ | |
| ホテル・ニッコー・バンコク | プレミアコーナー プラス | 52㎡ | ニッコーグランドスイート | 131㎡ |
| プレミアコーナー | 50㎡ | ニッコーエグゼクティブスイート | 76㎡ | |
| ニッコークラブ プレミア | 45㎡ | |||
| プレミア | 45㎡ | |||
| ニッコークラブ | 36㎡ | |||
| スーペリア | 36㎡ | |||
| ホテル・ニッコー・アマタシティ チョンブリ | - | - | プレジデンシャルスイート | 96㎡ |
| ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロント | 48㎡ | - | - |
| オーシャンフロント プレミア スイート | 48㎡ | |||
| パラオ・ロイヤル・リゾート | デラックスオーシャンビュー | 42㎡ | プレミアスイート | 74㎡ |
| コーナースイート | 72㎡ | |||
| ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | デラックス | 30-39㎡ | ジュニアスイート | 50㎡ |
| インペリアル | 30㎡ | |||
| ホテルJALシティ札幌 中島公園 | スーペリア | 28㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ青森 | デラックス | 24㎡ | - | - |
| デラックスコンフォートコーナー | 23㎡ | |||
| ホテルJALシティ東京 豊洲 | デラックスツイン | 33㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ羽田 東京 | レギュラーフロア デラックスツイン | 24㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | デラックスツイン | 25㎡ | - | - |
| ホテルJALシティつくば | デラックス | 31㎡ | エグゼクティブスイート | 90㎡ |
| スイート | 64㎡ | |||
| ホテルJALシティ関内 横浜 | スーペリアツイン | 22㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ富山 | デラックス | 31㎡/42㎡ | リトリートスイート | 79㎡ |
| スーペリア | 26㎡ | |||
| ホテルJALシティ長野 | Jフロアー | 16㎡/23㎡ | - | - |
| ニュースタンダード | 16㎡/23㎡ | |||
| ホテルJALシティ名古屋 錦 | スーペリア | 22㎡/30㎡ | - | - |
| プレミアム | 22㎡/30㎡ | |||
| ホテルJALシティ福岡 天神 | スーペリア | 28㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ長崎 | ナガサキプラス | 20㎡/23㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ宮崎 | デラックス | 30㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ那覇 | Jプレミアムラグジュアリー | 36㎡ | - | - |
| ホテルJALシティバンコク | J-レジデンス | 56㎡ | - | - |
| スタンダード | 28㎡ | |||
| プレミアムスタンダード | 28㎡ |
| ホテル名 | デラックスカテゴリー30% OFF | ㎡ | スイートカテゴリー50% OFF | ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| The Okura Tokyo | - | - | クラブスイート | 106㎡ |
| The Okura Tokyo | ヘリテージスイート | 120㎡ | ||
| ホテル イースト21東京 | デラックス | 34.5㎡ | スイート(ラヴェンダー) | 54㎡ |
| ホテル イースト21東京 | スイート(ライラック) | 40㎡ | ||
| ホテルオークラ東京ベイ | デラックスルーム | 44㎡ | エグゼクティブスイートルーム | 71㎡ |
| ホテルオークラ東京ベイ | シニアスイートルーム | 62㎡ | ||
| ホテルオークラ東京ベイ | 和室スイートルーム | 61㎡ | ||
| ホテルオークラ東京ベイ | デラックスジュニアスイートルーム | 53㎡ | ||
| ホテルオークラ東京ベイ | ジュニアスイートルーム | 53㎡ | ||
| オークラ アカデミアパーク ホテル | デラックス | 45㎡ | スイート | 69㎡ |
| オークラ千葉ホテル | オーシャンビュースーペリア | 30㎡ | - | - |
| オークラ千葉ホテル | オーシャンビューデラックス | 30㎡ | ||
| ホテルオークラ新潟 | デラックス | 32㎡ | スイート | 70㎡ |
| ホテル鹿島ノ森 | デラックスツイン2階 バルコニー | 36㎡ | ロイヤルスイート2階 バルコニー | 62㎡ |
| ホテル鹿島ノ森 | デラックスツイン1階 | 36㎡ | ||
| オークラアクトシティホテル浜松 | デラックスツイン | 50㎡ | スイート | 88㎡ |
| オークラアクトシティホテル浜松 | プレミアムコンフォートフロアデラックスツイン | 50㎡ | ||
| ホテルオークラ京都 | コーナーデラックス | 53㎡ | スイート | 67㎡/74㎡ |
| ホテルオークラ京都 | デラックスツイン(からすま京都ホテル) | 53㎡ | ||
| ホテルオークラ京都 | プレミアムツイン(からすま京都ホテル) | 45㎡ | ||
| ホテルオークラ京都 岡崎別邸 | ガーデンダブル | 40㎡ | 別邸スイート | 70㎡ |
| ホテルオークラ神戸 | メインフロアデラックス | 37㎡ | スイート | 74㎡ |
| ホテルオークラ神戸 | オーセンティックフロアデラックス | 37㎡ | コンフォートスイート | 100㎡ |
| ホテルオークラ神戸 | スカイビューフロアデラックス | 37㎡ | ロイヤルスイート | 114㎡ |
| ホテルオークラ神戸 | KOBEプレミアムスイート | 114㎡ | ||
| ホテルオークラ福岡 | 和室 | 65㎡/70㎡ | ロイヤルスイート | 202㎡ |
| ホテルオークラ福岡 | コーナーデラックス | 47㎡ | コーナースイート | 85㎡ |
| ホテルオークラ福岡 | デラックス | 51㎡ | ハーバービュースイート | 60㎡ |
| ホテルオークラJRハウステンボス | スーペリアパークビュー | 32㎡/39㎡ | ジュニアスイート | 65㎡ |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | デラックスツイン | 53㎡ | SAKURAJIMA ロイヤルスイート | 126㎡ |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | プレミアムツイン | 53㎡ | ジュニアスイート | 66㎡ |
| オークラ ガーデンホテル上海 | - | - | スーペリアスイート | 58㎡ |
| オークラ ガーデンホテル上海 | デラックススイート | 71㎡ | ||
| ホテルオークラマカオ | デラックス | 42㎡ | - | - |
| ホテルオークラマカオ | オークラデラックス | 46㎡ | ||
| 済州新羅ホテル | パシフィックデラックス | 72㎡ | ロイヤルスイート | 158㎡ |
| ホテルオークラマニラ | デラックス | 58㎡ | デラックススイート | 126㎡ |
| ホテルオークラマニラ | 檜湯 | 46㎡ | エグゼクティブパレススイート | 106㎡ |
| ホテルオークラマニラ | プレミアパレススイート | 74㎡ | ||
| ホテルオークラマニラ | プレミアコーナー | 71㎡ | ||
| ホテルオークラマニラ | 檜湯プレミア | 58㎡ | ||
| オークラ プレステージバンコク | プレステージクラブ | 65㎡ | プレステージスイート | 97㎡ |
| オークラ プレステージバンコク | プレミアクラブ | 57㎡ | デラックススイート | 80㎡ |
| オークラ プレステージバンコク | デラックスコーナー | 55㎡ | ||
| オークラ プレステージバンコク | オークラクラブ | 47㎡ | ||
| オークラ プレステージバンコク | デラックス | 43㎡ | ||
| ホテルオークラアムステルダム | パノラマ | 40㎡ | プレジデンシャルスイート | 150㎡ |
| ホテルオークラアムステルダム | パノラマジュニアスイート | 55㎡ | オークラアパートメント | 105㎡ |
| ホテルオークラアムステルダム | ロイヤルスイート | 90㎡ | ||
| ホテルオークラアムステルダム | コーナースイート | 60㎡ | ||
| JRタワーホテル日航札幌 | エグゼクティブフロア コーナーデラックスツイン | 40㎡ | - | - |
| JRタワーホテル日航札幌 | エグゼクティブフロア エグゼクティブ | 30㎡ | ||
| ホテル日航ノースランド帯広 | ジュニアスイート | 54㎡ | スイート | 81㎡ |
| ホテル日航ノースランド帯広 | スーペリアツイン | 27㎡ | ||
| ニッコースタイルニセコ HANAZONO | プレミアムデラックスファミリービュー | 44㎡ | - | - |
| ニッコースタイルニセコ HANAZONO | デラックス | 42㎡/44㎡ | ||
| ニッコースタイルニセコ HANAZONO | プレミアムデラックスキングビュー | 41㎡ | ||
| グランドニッコー東京 台場 | エグゼクティブフロア オーセンティックスタイル デラックスツイン (レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | エグゼクティブフロア ブリーズスタイル デラックススイート (レインボーブリッジサイド) | 84㎡ |
| グランドニッコー東京 台場 | エグゼクティブフロア ブリーズスタイル デラックスツイン (眺望指定なし) | 42㎡ | プレミアフロア コーナースイート (レインボーブリッジサイド) | 72㎡ |
| グランドニッコー東京 台場 | プレミアフロア デラックスツイン (レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | ||
| グランドニッコー東京 台場 | レギュラーフロア デラックスツイン (眺望指定なし) | 42㎡ | ||
| ホテル日航立川 東京 | デラックス | 39㎡ | スイート | 57㎡ |
| ホテル日航つくば | デラックス | 22㎡ | 別館スイート | 65㎡ |
| ホテル日航つくば | 別館ジュニアスイート | 51㎡ | ||
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | ニッコーグランファミリールーム | 85㎡ | デラックススイート | 100㎡ |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | ニッコーデラックスファミリールーム | 56㎡ | エグゼクティブスイート | 80㎡ |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | ニッコーデラックスルーム | 40㎡ | ||
| ホテル日航成田 | エグゼクティブ | 33㎡ | ジュニアスイート | 66㎡ |
| 川崎日航ホテル | デラックス | 31㎡ | - | - |
| 川崎日航ホテル | プレミアム | 42㎡ | ||
| ホテル日航新潟 | ラグジュアリー | 38㎡ | エグゼクティブスイート | 59㎡ |
| ホテル日航新潟 | コーナーデラックス | 35㎡ | ジュニアスイート | 47㎡ |
| ホテル日航新潟 | デラックス | 32㎡ | ||
| ホテル日航金沢 | スタイリッシュ デラックス | 44㎡ | ニッコーフロア スイート | 64㎡ |
| ホテル日航金沢 | コンフォートセパレート デラックス | 44㎡ | ||
| ホテル日航金沢 | リュクスフロア デラックス | 44㎡ | ||
| ホテル日航金沢 | ニッコーフロア デラックス | 44㎡ | ||
| ニッコースタイル名古屋 | プレミア | 30㎡ | - | - |
| ホテル日航プリンセス京都 | エグゼクティブ | 36/39㎡ | エグゼクティブスイート | 78㎡ |
| ホテル日航プリンセス京都 | ジュニアスイート | 59㎡ | ||
| ホテル日航プリンセス京都 | スイート | 54㎡/60㎡ | ||
| ホテル日航大阪 | デラックスファミリー | 50㎡ | ニッコーエグゼクティブスイート | 75㎡ |
| ホテル日航大阪 | ニッコープレミアム | 42㎡ | ニッコージュニアスイート | 63㎡ |
| ホテル日航関西空港 | ビジネスクラス | 29㎡ | ファーストクラス | 74㎡ |
| グランドニッコー淡路 | ラグジュアリー プレシャスフロア | 46㎡ | 和室 | 64㎡ |
| グランドニッコー淡路 | エグゼクティブスイート | 92㎡ | ||
| グランドニッコー淡路 | ジュニアスイート | 55㎡ | ||
| ホテル日航奈良 | デラックス | 45㎡ | スイート | 78㎡ |
| ホテル日航福岡 | デラックスツイン | 43㎡/51㎡ | スイート | 59㎡/70㎡ |
| ホテル日航ハウステンボス | パークサイド | 27㎡ | ジュニアスイート | 54㎡ |
| ホテル日航熊本 | デラックスツイン | 45㎡ | エグゼクティブスイート | 68㎡ |
| ホテル日航熊本 | デラックスツイン(クラス・コンフォートフロア) | 45㎡ | ||
| ホテル日航熊本 | デラックスキング(クラス・コンフォートフロア) | 41㎡ | ||
| ホテル日航大分 オアシスタワー | エグゼクティブ | 45㎡ | インペリアルスイート | 132㎡ |
| ホテル日航大分 オアシスタワー | デラックス | 22㎡ | ロイヤルスイート | 76㎡ |
| ホテル日航大分 オアシスタワー | ジュニアスイート | 51㎡ | ||
| ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーラグジュアリーツイン | 56㎡ | - | - |
| ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーデラックスツイン | 51㎡ | ||
| ホテル・ニッコー大連 | デラックス | 42㎡ | ジュニアスイート | 53㎡ |
| ホテル・ニッコー大連 | エグゼクティブ | 42㎡ | エグゼクティブスイート | 66㎡ |
| ホテル・ニッコー大連 | シュプリームスイート | 98㎡ | ||
| ホテル・ニッコー蘇州 | プレミアデラックス | 51-59㎡ | ニッコースイート | 110㎡ |
| ホテル・ニッコー蘇州 | プレミアスイート | 81-85㎡ | ||
| ホテル・ニッコー蘇州 | ラグジュアリー | 72㎡ | ||
| ホテル・ニッコー常熟 | エグゼクティブ | 32㎡ | エグゼクティブスイート | 70㎡ |
| ホテル・ニッコー常熟 | エグゼクティブプレミア | 35㎡ | ||
| ホテル・ニッコー常熟 | エグゼクティブ レイクシーン | 36㎡ | ||
| ホテル・ニッコー無錫 | エグゼクティブ | 40㎡ | デラックススイート | 80㎡ |
| ホテル・ニッコー無錫 | スタジオスイート | 60㎡ | ||
| ホテル・ニッコー厦門 | エグゼクティブデラックス シービュー | 53㎡ | ジュニアスイート | 106㎡ |
| ホテル・ニッコー厦門 | エグゼクティブ ジャパニーズ シービュー | 53㎡ | ||
| ホテル・ニッコー厦門 | デラックスシービュー | 45㎡ | ||
| ホテル・ニッコー厦門 | シティ ハーバービュー | 40㎡ | ||
| ホテル・ニッコー厦門 | プレミア | 40㎡ | ||
| ホテル・ニッコー成都 怡心湖 | エグゼクティブ | 38-48㎡ | エグゼクティブスイート | 87-90㎡ |
| ホテル・ニッコー成都 怡心湖 | デラックススイート | 76㎡ | ||
| ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ | - | - | コーナースイート | 65㎡ |
| ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ | デラックススイート | 50㎡ | ||
| ホテル・ニッコー高雄 | ニッコークラブコーナーファミリー | 61㎡ | プレミアコーナースイート | 126㎡ |
| ホテル・ニッコー高雄 | ニッコークラブ | 36-40㎡ | ジュニアコーナーキングスイート | 86㎡ |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックスオーシャン | 45㎡ | オーシャンフロントルーフトップスイート | 160㎡ |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | ファミリー | 45㎡ | オーシャンビュースイート プルミエ | 106㎡ |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | オーシャンビュースイート | 87㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | オーシャンフロントスイート | 86㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | 40㎡ | ニッコークラブエグゼクティブスイート | 69㎡ |
| ホテル・ニッコー・サイゴン | ニッコークラブデラックス | 40㎡ | ニッコークラブジュニアスイート | 60㎡ |
| ホテル・ニッコー・サイゴン | ニッコークラブデラックスプレミア | 40㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・ハイフォン | デラックス | 33㎡ | スイート | 68-69㎡ |
| ホテル・ニッコー・ハイフォン | クラブ | 33㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・ハイフォン | プレミア | 33㎡ | ||
| グランドニッコー・バンコク サトーン | プレミアコーナー | 51㎡ | ロイヤルスイート | 178㎡ |
| グランドニッコー・バンコク サトーン | プレミアコーナー クラブラウンジアクセス | 51㎡ | サイアムスイート | 135㎡ |
| グランドニッコー・バンコク サトーン | デラックス クラブラウンジアクセス | 40㎡ | エグゼクティブスイート | 95㎡ |
| ホテル・ニッコー・バンコク | プレミアコーナー プラス | 52㎡ | ニッコーグランドスイート | 131㎡ |
| ホテル・ニッコー・バンコク | プレミアコーナー | 50㎡ | ニッコーエグゼクティブスイート | 76㎡ |
| ホテル・ニッコー・バンコク | ニッコークラブ プレミア | 45㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・バンコク | プレミア | 45㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・バンコク | ニッコークラブ | 36㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・バンコク | スーペリア | 36㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・アマタシティ チョンブリ | - | - | プレジデンシャルスイート | 96㎡ |
| ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロント | 48㎡ | - | - |
| ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロント プレミア スイート | 48㎡ | ||
| パラオ・ロイヤル・リゾート | デラックスオーシャンビュー | 42㎡ | プレミアスイート | 74㎡ |
| パラオ・ロイヤル・リゾート | コーナースイート | 72㎡ | ||
| ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | デラックス | 30-39㎡ | ジュニアスイート | 50㎡ |
| ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | インペリアル | 30㎡ | ||
| ホテルJALシティ札幌 中島公園 | スーペリア | 28㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ青森 | デラックス | 24㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ青森 | デラックスコンフォートコーナー | 23㎡ | ||
| ホテルJALシティ東京 豊洲 | デラックスツイン | 33㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ羽田 東京 | レギュラーフロア デラックスツイン | 24㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | デラックスツイン | 25㎡ | - | - |
| ホテルJALシティつくば | デラックス | 31㎡ | エグゼクティブスイート | 90㎡ |
| ホテルJALシティつくば | スイート | 64㎡ | ||
| ホテルJALシティ関内 横浜 | スーペリアツイン | 22㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ富山 | デラックス | 31㎡/42㎡ | リトリートスイート | 79㎡ |
| ホテルJALシティ富山 | スーペリア | 26㎡ | ||
| ホテルJALシティ長野 | Jフロアー | 16㎡/23㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ長野 | ニュースタンダード | 16㎡/23㎡ | ||
| ホテルJALシティ名古屋 錦 | スーペリア | 22㎡/30㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ名古屋 錦 | プレミアム | 22㎡/30㎡ | ||
| ホテルJALシティ福岡 天神 | スーペリア | 28㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ長崎 | ナガサキプラス | 20㎡/23㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ宮崎 | デラックス | 30㎡ | - | - |
| ホテルJALシティ那覇 | Jプレミアムラグジュアリー | 36㎡ | - | - |
| ホテルJALシティバンコク | J-レジデンス | 56㎡ | - | - |
| ホテルJALシティバンコク | スタンダード | 28㎡ | ||
| ホテルJALシティバンコク | プレミアムスタンダード | 28㎡ |
検索結果が見つかりません