2019年4月~2020年3月
ロイヤル会員様・エクスクルーシィヴ会員様にボーナスポイントに加え、さらにお得な特典をご用意しております。
1.スイート/デラックス カテゴリー50%優待クーポン
- 優待クーポン1枚につき、対象ホテルの対象客室、1室ご1泊(2名様)が正規料金の半額でご利用いただけます。
- 国内ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス込の素泊まり料金。諸税を除く。
- 海外ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス別の素泊まり料金。
2.ワンランクアップグレードクーポン(ロイヤル会員特典)
クーポンはThe Okura Tokyoを含む一部対象外のホテル、客室タイプおよび宿泊プランがございます。
オークラ ホテルズ & リゾーツ
| 対象部屋 | 半額後の料金 | |
|---|---|---|
| ホテルオークラ札幌 | エグゼクティブスペーシャス | ¥26,620 |
| スイート | ¥60,500 | |
| オークラフロンティアホテルつくば | エポカル館デラックスツイン | ¥13,310 |
| エポカル館スイート | ¥36,300 | |
| エポカル館エグゼクティブ スイート | ¥60,500 | |
| 本館デラックスツイン | ¥13,310 | |
| 本館ジュニアコーナースイート | ¥30,250~¥39,325 | |
| 本館スイート | ¥48,400 | |
| 本館エグゼクティブ スイート | ¥72,600 | |
| オークラ千葉ホテル | スーペリア | ¥11,286 |
| デラックス | ¥11,880 | |
| The Okura Tokyo | オークラプレステージタワー クラブスイート | ¥133,100 |
| ホテルオークラ東京 別館 | ジュニアスイート | ¥54,450~ |
| スイート | ¥75,625~ | |
| ホテルオークラ東京ベイ | デラックス | ¥30,250 |
| ジュニアスイート | ¥39,325 | |
| デラックスジュニアスイート | ¥42,350 | |
| 和室スイート | ¥48,400 | |
| シニアスイート | ¥48,400 | |
| エグゼクティブスイート | ¥54,450 | |
| オークラ アカデミアパーク ホテル | デラックスツイン | ¥18,150 |
| スイート | ¥42,350 | |
| ホテル イースト21東京 | デラックス | ¥21,780 |
| スイート | ¥33,880 | |
| フォレスト・イン 昭和館 | コーナーツイン | ¥22,990 |
| フローリングスイート | ¥36,300 | |
| ホテルオークラ新潟 | デラックスツイン | ¥19,008 |
| スイート | ¥44,550 | |
| ホテル鹿島ノ森 *1 | デラックスツイン (2階 ) | ¥16,750 |
| スイート | ¥27,000 | |
| オークラアクトシティホテル浜松 | デラックスツイン | ¥23,595 |
| スイート | ¥42,350 | |
| 京都ホテルオークラ | デラックス | ¥33,880~ |
| スイート | ¥72,600~ | |
| プレミアムツイン ※ からすま京都ホテル |
¥23,595 | |
| デラックスツイン ※ からすま京都ホテル |
¥30,250 | |
| ホテルオークラ神戸 | メインフロア デラックス | ¥19,360 |
| プレシャスフロア デラックス | ¥25,410 | |
| オーセンティックフロア デラックス | ¥25,410 | |
| スーペリアフロア デラックス | ¥27,225 | |
| スイート | ¥48,400 | |
| ホテルオークラ福岡 | デラックスダブル | ¥41,140 |
| デラックスツイン | ¥41,140 | |
| 和室1 | ¥45,375 | |
| 和室2 | ¥48,400 | |
| ハーバービュースイート | ¥60,500 | |
| コーナースイート | ¥90,750 | |
| ホテルオークラJRハウステンボス | スーペリアパークビューツイン | ¥26,165~(入湯税込) |
| ジュニアスイート | ¥40,685~(入湯税込) | |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | エグゼクティヴツイン | ¥29,450~¥31,650 |
| ジュニアスイート | ¥49,800~¥60,800 | |
| ロイヤルスイート | ¥137,800 | |
| オークラ プレステージ台北 | オークラプレステージ | NTD8,000 |
| プレステージ | NTD7,500 | |
| エグゼクティブ(バルコニーなし) | NTD10,500 | |
| ジュニアスイート | NTD17,500 | |
| オークラ プレステージバンコク | デラックスコーナー | THB9,000 |
| オークラクラブ | THB10,000 | |
| プレミアクラブ | THB11,500 | |
| プレステージクラブ | THB13,500 | |
| デラックススイート | THB15,500 | |
| プレステージスイート | THB17,500 | |
| オークラ ガーデンホテル上海 | エグゼクティブダブル (シティビュー) | CNY1,700 |
| ジュニアスイート | CNY2,500 | |
| デラックススイート | CNY3,000 | |
| ホテルオークラマカオ | デラックス | HKD3,400 |
| オークラデラックス | HKD3,900 | |
| ジュニアスイート | HKD5,400 | |
| スーペリアスイート | HKD6,400 | |
| プレミアスイート | HKD8,400 | |
| ロイヤルスイート | HKD9,400 | |
| インペリアルスイート | HKD15,000 | |
| ソウル新羅ホテル | エグゼクティブ グランド デラックス | KRW400,000 |
| スーペリアスイート | KRW650,000 | |
| コーナースイート | KRW750,000 | |
| プレミアスイート | KRW1,250,000 | |
| 済州新羅ホテル | ロイヤルスイート | KRW2,500,000 |
| ザ・カハラ・ホテル&リゾート | オーシャンビュー | USD483 |
| オーシャンビューラナイ | USD558 | |
| オーシャンフロント | USD620 | |
| オーシャンフロントラナイ | USD683 | |
| ビーチフロントラナイ | USD770 | |
| シーニックオーシャンビュースイート | USD1,070 | |
| ホテルオークラアムステルダム | エグゼクティブコーナー | EUR525 |
| ロイヤルスイート | EUR947.5 | |
| プレジデンシャル | EUR1,900 |
*1) 4月~6月、10月~3月の間適用(但し、休前日、GW、年末年始、冬期休館1月上旬~3月中旬は除外)
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル
| 対象部屋 | 半額後の料金 | |
|---|---|---|
| JRタワーホテル日航札幌 | コーナースイート | ¥75,000 |
| ホテル日航ノースランド帯広 | ジュニアスイート | ¥40,000 |
| スイート | ¥80,000 | |
| ホテル日航成田 | ジュニアスイート | ¥30,000 |
| グランドニッコー東京 台場 | レギュラーフロア デラックスツイン (眺望指定なし) |
¥31,000 |
| レギュラーフロア デラックスツイン (レインボーブリッジ側) |
¥34,000 | |
| ベイビューフロア デラックスツイン (エアポート側) |
¥35,500 | |
| エグゼクティブフロア デラックスツイン (エアポート側) |
¥41,500 | |
| レギュラーフロア コーナースイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
¥75,000 | |
| エグゼクティブフロア デラックススイート (ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) |
¥100,000 | |
| ホテル日航立川 東京 | デラックスツイン | ¥21,174 |
| スイート | ¥33,274 | |
| 川崎日航ホテル | デラックスツイン | ¥20,000 |
| プレミアムツイン | ¥26,000 | |
| ホテル日航新潟 | デラックスツイン | ¥20,196 |
| コーナーデラックスツイン | ¥22,572 | |
| ラグジュアリーツイン | ¥24,948 | |
| ジュニアスイート | ¥29,700 | |
| エグゼクティブスイート | ¥59,400 | |
| ホテル日航金沢 | スタイリッシュデラックス | ¥32,670 |
| Luxe(リュクス)デラックス | ¥36,828 | |
| スイート | ¥53,460 | |
| ホテル日航プリンセス京都 | エグゼクティブツイン | ¥25,410 |
| ジュニアスイート | ¥39,325 | |
| スイート | ¥72,600 | |
| ホテル日航大阪 | スーペリアラージ | ¥36,500 |
| ニッコープレミアム | ¥40,000 | |
| ジュニア―スイート | ¥75,000 | |
| エグゼクティヴスイート | ¥100,000 | |
| ホテル日航関西空港 | ファーストクラス | ¥45,000 |
| ホテル日航姫路 | スイート | ¥75,000 |
| ホテル日航奈良 | デラックスツイン | ¥27,500 |
| スイート | ¥62,500 | |
| ホテル日航高知 旭ロイヤル | デラックスツイン | ¥19,008 |
| スイート | ¥59,400 | |
| ホテル日航福岡 | スーペリアスイート | ¥45,000 |
| ダブルスイート | ¥50,000 | |
| ラグジュアリースイート | ¥55,000 | |
| ガーデンビュースイート | ¥60,000 | |
| ホテル日航ハウステンボス | パークサイドツイン | ¥15,125 |
| ジュニアスイート | ¥36,300 | |
| ホテル日航熊本 | デラックスツイン | ¥22,990 |
| クラスコンフォートデラックスツイン | ¥26,015 | |
| デラックスキング | ¥26,015 | |
| エグゼクティブスイート | ¥43,560 | |
| アンバサダースイート | ¥91,960 | |
| プレジデンシャルスイート | ¥122,210 | |
| ホテル日航大分 オアシスタワー | エグゼクティブツイン | ¥23,760 |
| ロイヤルスイート | ¥59,400 | |
| ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーデラックスツイン | ¥45,360~¥66,960(朝食込) |
| ホテル・ニッコー大連(大連日航飯店) | ビジネス | CNY940 |
| ジュニアスイート | CNY1,325 | |
| ホテル・ニッコー蘇州(蘇州日航酒店) | ラグジュアリーキング | CNY1,321 |
| プレミアスイート | CNY3,066 | |
| ホテル・ニッコー無錫(無錫日航飯店) | エグゼクティブ | CNY900 |
| スタジオスイート | CNY1,000 | |
| デラックススイート | CNY1,300 | |
| ホテル・ニッコー泰州(泰州日航酒店) | デラックスキング | CNY1,240 |
| デラックスツイン | CNY1,240 | |
| エグゼクティブスイート | CNY2,940 | |
| ホテル・ニッコー厦門(厦門日航酒店) | スーペリア | CNY800 |
| デラックス | CNY850 | |
| ジュニアスイート | CNY1,500 | |
| エグゼクティヴスイート | CNY2,400 | |
| ホテル・ニッコー広州(広州日航酒店) | デラックス | CNY1,495 |
| デラックススイート | CNY3,335 | |
| ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ(老爺大酒店) | デラックス | NTD6,400 |
| デラックススイート | NTD11,500 | |
| コーナースイート | NTD15,000 | |
| ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックス | IDR1,197,521(税・サービス料込) |
| デラックスガーデン | IDR1,242,521(税・サービス料込) | |
| オーシャンフロントスイート | IDR2,592,521(税・サービス料込) | |
| オーシャンフロントルーフトップスイート | IDR3,492,521(税・サービス料込) | |
| ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | USD150 |
| ニッコークラブデラックス | USD175 | |
| ジュニアスイート | USD275 | |
| エグゼクティブスイート | USD310 | |
| ホテル・ニッコー・バンコク | スーペリア | THB7,500 |
| プレミア | THB9,000 | |
| ニッコークラブ | THB12,500 | |
| エグゼクティブスイート | THB20,000 | |
| ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロントプレミア | USD225 |
| オーシャンフロントスイート | USD275 | |
| パラオ・ロイヤル・リゾート | デラックスオーシャン | USD215~USD235 |
| コーナースイート | USD450~USD500 | |
| プレミアスイート | USD450~USD500 | |
| ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | デラックスキング | USD 249.50 |
| デラックスダブル | USD 249.50 | |
| ジュニアスイート | USD 424.50 | |
| ホテル・ニッコー・デュッセルドルフ | デラックス | EUR450 |
| スカイビジネス | EUR460 |
ホテルJALシティ
| 対象部屋 | 半額後の料金 | |
|---|---|---|
| ホテルJALシティ札幌 中島公園 | スーペリアツイン | ¥17,500 |
| ホテルJALシティ青森 | デラックスツイン | ¥12,000 |
| デラックスコンフォート ツイン | ¥14,000 | |
| ホテルJALシティ仙台 | ジュニアスイート | ¥23,760 |
| ホテルJALシティ東京 豊洲 | スーペリアプラス | ¥28,000 |
| デラックスプラス | ¥29,000 | |
| ホテルJALシティ羽田 東京 | デラックスツイン | ¥14,580 |
| ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | デラックスツイン | ¥19,000 |
| ホテルJALシティ関内 横浜 | デラックスダブル | ¥13,400 |
| デラックスツイン | ¥14,400 | |
| ホテルJALシティ長野 | ツイン | ¥10,500 |
| ホテルJALシティ名古屋 錦 | スーペリアクイーン | ¥14,500 |
| プレミアクイーン | ¥17,000 | |
| スーペリアツイン | ¥21,000 | |
| プレミアツイン | ¥23,500 | |
| ホテルJALシティ長崎 | デラックスフロアモデレートツイン | ¥13,750 |
| デラックスフロアスーペリアツイン | ¥15,400 | |
| ホテルJALシティ宮崎 | デラックスツイン | ¥14,500 |
| ジュニアスイート | ¥25,000 | |
| ホテルJALシティ那覇 | J プレミアムラグジュアリー | ¥41,000 |
(2019年12月現在)
【注意事項】
- スイートルーム・デラックスルーム 50%優待クーポン1枚につき、対象ホテルの対象スイートルームまたはデラックスルーム1室ご1泊(2名様)が正規料金の半額でご利用いただけます。
- ワンランクアップグレードクーポン1枚につき、対象ホテルにて1室ご1泊のワンランクアップグレードをご利用いただけます。
- 上記料金は
国内ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス込の素泊まり料金。諸税を除く。
海外ホテル:一部ホテルを除き、1室、1泊(2名様)の税金・サービス別の素泊まり料金。 - クーポンには一部対象外のホテル、客室タイプおよび宿泊プランがございます。詳しくはご予約時にご確認ください。
- クーポンはエクスクルーシィヴ会員・ロイヤル会員ご本人様のみご利用いただけます。
- クーポンのご利用は、オークラ ニッコー ホテルズ 予約センターまたは、対象ホテルへ直接ご予約いただいた場合に限ります。ご予約時にクーポンのご利用をお申し出ください。
- スイートルーム・デラックスルーム 50%優待はご予約時の空室状況により、承ることができない場合がございます。
- ワンランクアップグレードはご到着時の空室状況によりますので、ご予約時の確約はいたしかねます。
- クーポンのご利用は年末年始、その他一部除外日がございます。
- チェックインの際、クーポンをフロント係にお渡しください。
- クーポンは他の割引・特典との併用はいたしかねます。
- クーポンの換金、再発行はいたしかねます。
- お支払はJALクーポンでもご精算いただけます。(一部、ご利用いただけないホテルがございます。詳細はこちらのページをご覧ください。 なお、ホテル・ニッコー・グアムにつきましては、こちらの特典のみJALクーポン精算は対象外とさせていただきます。)
【ご予約・お問い合わせ】
オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター
0120-00-3741
03-6402-3377
受付時間 9:30~18:00(年末年始を除く)